会社が発行する株式の総数 | 768,000,000株 |
発行済株式総数 | 198,218,300株 |
株主数 | 10,313名 |
氏名又は名称 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
株式会社デジタルガレージ | 40,917,700 | 20.69 |
KDDI株式会社 | 35,016,000 | 17.71 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,177,200 | 11.72 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,603,800 | 4.86 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 8,441,352 | 4.27 |
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT – CLIENT ACCOUNT | 3,001,634 | 1.52 |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 2,317,473 | 1.17 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,291,990 | 1.16 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 2,219,700 | 1.12 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 2,040,060 | 1.03 |
(注)持株比率は、自己株式(486,331株)を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日(中間配当を行う場合) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先(電話照会先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告URL: https://corporate.kakaku.com/ir/announce.html |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 2371 |