会社が発行する株式の総数 | 768,000,000株 |
発行済株式総数 | 205,281,200株 |
株主数 | 10,077名 |
氏名又は名称 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
株式会社デジタルガレージ | 42,350,000 | 20.70 |
KDDI株式会社 | 35,016,000 | 17.11 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,406,300 | 12.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,392,200 | 3.61 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 6,221,587 | 3.04 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | 3,859,300 | 1.89 |
ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ ノン トリ-テイ- ジヤスデツク | 2,779,132 | 1.36 |
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT – CLIENT ACCOUNT | 2,652,334 | 1.30 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,333,216 | 1.14 |
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ 385596 | 2,221,694 | 1.09 |
(注)持株比率は、自己株式(675,587株)を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日(中間配当を行う場合) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先(電話照会先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告URL: https://corporate.kakaku.com/ir/announce.html |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 2371 |