株式の情報
株式の状況(2011年9月30日現在)
- 会社が発行する株式の総数
- 192,000,000株
- 発行済株式総数
- 58,047,600株
- 株主数
- 4,053名
大株主(2011年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 株式会社デジタルガレージ | 11,672,000 | 20.10 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 11,672,000 | 20.10 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,446,300 | 4.21 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,001,100 | 3.44 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 1,723,666 | 2.96 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 1,504,030 | 2.59 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーエルエルシー | 1,289,100 | 2.22 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1,174,483 | 2.02 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 1,136,800 | 1.95 |
| サジヤップ | 1,118,400 | 1.92 |
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日(中間配当を行う場合) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 (電話照会先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井信託銀行株式会社の全国各支店で行っております。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に 掲載します。 公告URL: http://corporate.kakaku.com/ir/announce.html |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 証券コード | 2371 |
- サイトマップ |
- 個人情報保護方針 |
- 個人情報の取り扱いについて |
- 採用情報 |
- お問合せ




